|
Pohár Turia 2014 - 2m | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 26.07.2014 od 13.00 hodin | ||||||||||
| Pásmu/Limit: | 2-m / 150 min | ||||||||||
| Závodník: | S14 | S12 | R12 | M40 | M20 | M19 | M16 | D19 | D20 | Záv | +Pom |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | =42 | =42 | |
K a t a r í n a K o š u t o v á
obsadil místo 2 s čase 110'55 min a 5 kontrolami
v kategorii D19
![]() | Pořadí | S--2--3--5--1--M--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 22+31+30+24+03+00 min | |||
| Vzdálenost | > m | |||
| min. vzdálenost | > m | (D19) | ||
| Čas h:min:sec | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Kontrol 2 | 14:07:29 | +0'29 | 22'29 | |
| Kontrol 3 | 14:38:09 | +0'09 | 53'09 | |
| Kontrol 5 | 15:08:07 | -0'53 | 83'07 | |
| Kontrol 1 | 15:32:25 | +1'25 | 107'25 | |
| Maják | 15:35:36 | 110'36 | ||
| Cíl | 15:35:55 | 110'55 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie D19
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Košutová, Katarína |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | m | 7 | (40) 12'19 | 23'25 | 45'54 | 22'29 |
| 2 >> 3 | m | 5 | (36) 30'40 | 35'33 | 47'33 | 30'40 |
| 3 >> 5 | m | 5 | (36) 29'58 | 33'06 | 37'00 | 29'58 |
| 5 >> 1 | m | 5 | (40) 19'22 | 22'11 | 24'18 | 24'18 |
| 1 >> M | m | 6 | (36) 3'11 | 4'36 | 7'58 | 3'11 |
| M >> C | m | 7 | (40) 0'16 | 0'19 | 0'27 | 0'19 |
Výsledky kategorie D19
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolníková, Veronika | RK Turie | 107'17 | 5 | S-2-3-5-1-M-C | 17+32+30+23+05+00 | > m | |
| 2. | Košutová, Katarína | KYS | 110'55 | 5 | S-2-3-5-1-M-C | 22+31+30+24+03+00 | > m | |
| 3. | Filová, Barbora | Martin | 119'59 | 5 | S-2-5-3-1-M-C | 17+36+22+36+08+00 | > m | |
| 4. | Lekan, Lidia | Zamosc | 120'17 | 5 | S-2-3-5-1-M-C | 12+48+37+19+04+00 | > m | |
| 5. | Lazoríková, Edit | Martin | 125'20 | 5 | S-2-3-5-1-M-C | 31+34+34+22+04+00 | > m |
Pořadatel: